الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 879 إلى 881 |
عيار 22 | 806 إلى 808 |
عيار 21 | 769 إلى 771 |
عيار 18 | 659 إلى 661 |
عيار 14 | 513 إلى 514 |
عيار 12 | 439 إلى 441 |
الاونصة | 27,332 إلى 27,404 |
الجنيه الذهب | 6,152 إلى 6,168 |
الكيلو | 878,857 إلى 881,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |