نقدم لكم من خلال بيان مصر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 فى مختلف مصانع وشركات مواد البناء المختلفة
أسعار الأسمنت في مصر
المصنع | اسم المنتج | السعر تسليم أرض المصنع |
السويدي | السويدي | 860 جنيه |
أسمنت مصر بني سويف | مصر بني سويف | 835 جنيه |
أسمنت طرة | طرة | 840 جنيه |
أسمنت حلوان | حلوان | 840 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 835 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 830 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 830 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 835 جنيه |
أسمنت أسيوط | المهندس | _______ |
الشركة العربية للأسمنت | النصرالمسلح | 830 جنيه860 جنيه |
أسعار الحديد في مصر
المصنع | المنتج | سعر تسليم أرض المصنع |
عز | عز | 11600 جنيه |
عز الدخيلة | الدخيلة | 11600 جنيه |
بشاي | بشاي | 11600 جنيه |
العشري | العشري | 11500 جنيه |
المصريين | المصريين | 11600 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 11550 جنيه |
الكومي | الكومي | 11430 جنيه |
عطية | عطية | 11600 جنيه |
الجيوشي للصلب | الجيوشي | 11500 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 11300 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 11500 جنيه |
الجارحي | الجارحي | 10150 جنيه |
المراكبي | المراكبي | 11550 جنيه |
هل كان هذا المقال مفيد ؟
مفيدغير مفيد
التعليقات